(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(8月1日~8月7日)共有59家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达2.18亿股,减持金额合计29.69亿元。同期共有15家公司重要股东发生增持,增持金额合计8.00亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有10家,减持金额最多的是东阳光,期间累计减持5560.50万股,减持金额合计4.00亿元;其次是华海清科,减持量为159.79万股,减持金额3.46亿元;西部超导近5日遭股东减持1.88亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有普冉股份、华康医疗、秦安股份等, 分别有4次、4次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,普冉股份有4位重要股东集体减持;其次是秦安股份、英诺特,分别有4位、2位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有12只,主板包含36只,科创板有11只,减持金额上,创业板减持1.85亿元,主板减持19.45亿元,科创板减持8.39亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、计算机等行业,分别包含8股、8股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均下跌0.25%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有华是科技、朗科科技、金字火腿等,涨幅分别为32.82%、9.35%、7.32%。跌幅居前的有昆药集团、英诺特等,分别下跌10.28%、10.00%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有16只,净流入资金最多的是金钼股份,合计净流入资金1.33亿元;近5日资金净流出居前的有爱尔眼科、西部超导等,净流出资金分别为10.77亿元、6.88亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是海能达,净利润增长幅度为608.12%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有金钼股份、秦安股份,增幅为117.15%、67.03%。公布上半年业绩预告的共有21只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天娱数科,预计净利润中值为1750.00万元,同比增幅为208.90%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 1 | 1 | 5560.50 | 39980.00 | 0.70 |
688120 | 华海清科 | 1 | 1 | 159.79 | 34585.25 | 4.93 |
688122 | 西部超导 | 1 | 1 | 389.78 | 18791.29 | -1.85 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 1512.54 | 17861.33 | 3.30 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1 | 672.02 | 15401.26 | -10.28 |
002025 | 航天电器 | 1 | 1 | 226.49 | 14743.43 | 2.89 |
688088 | 虹软科技 | 1 | 1 | 366.00 | 13746.96 | -2.27 |
601156 | 东航物流 | 1 | 1 | 950.26 | 12733.45 | -0.90 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 1 | 594.82 | 12009.42 | 2.26 |
603110 | 东方材料 | 1 | 2 | 368.56 | 10555.56 | 2.93 |
002355 | 兴民智通 | 1 | 1 | 1530.00 | 8552.70 | -0.34 |
688253 | 英诺特 | 2 | 2 | 368.35 | 7753.77 | -10.00 |
002583 | 海能达 | 1 | 2 | 955.53 | 6072.62 | 1.94 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 1 | 609.38 | 5935.36 | -2.89 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 1 | 769.93 | 5782.17 | -6.18 |
605060 | 联德股份 | 1 | 1 | 160.00 | 4566.26 | 0.58 |
603131 | 上海沪工 | 1 | 1 | 384.88 | 4550.26 | -1.64 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 1 | 142.10 | 4505.99 | -6.44 |
001228 | 永泰运 | 2 | 2 | 107.20 | 4368.40 | -3.12 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 1300.08 | 4186.26 | -1.58 |
605289 | 罗曼股份 | 1 | 1 | 120.70 | 4094.14 | 3.15 |
603100 | 川仪股份 | 1 | 1 | 100.22 | 3595.89 | -1.96 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 1 | 760.00 | 3397.20 | -1.58 |
300006 | 莱美药业 | 1 | 1 | 900.00 | 3249.00 | -1.68 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 88.95 | 3245.68 | 9.35 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 1 | 132.34 | 2912.72 | -1.54 |
301218 | 华是科技 | 1 | 1 | 72.11 | 2763.26 | 32.82 |
001309 | 德明利 | 1 | 1 | 28.07 | 2085.60 | -3.21 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 1 | 106.50 | 1920.73 | -2.46 |
301022 | 海泰科 | 1 | 1 | 57.00 | 1856.49 | -4.51 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 1 | 248.78 | 1676.78 | -2.86 |
300958 | 建工修复 | 2 | 2 | 89.24 | 1652.72 | 1.21 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 1 | 29.70 | 1454.28 | 0.08 |
688766 | 普冉股份 | 4 | 4 | 12.41 | 1447.06 | -0.95 |
688098 | 申联生物 | 1 | 1 | 184.78 | 1420.96 | -2.19 |
600927 | 永安期货 | 1 | 1 | 72.16 | 1301.73 | 0.70 |
600222 | 太龙药业 | 1 | 1 | 200.00 | 1142.00 | -2.96 |
603903 | 中持股份 | 1 | 1 | 117.74 | 1109.23 | -1.82 |
605001 | 威奥股份 | 1 | 1 | 153.14 | 1052.21 | -3.25 |
300061 | 旗天科技 | 1 | 1 | 154.27 | 1032.07 | 4.93 |
603168 | 莎普爱思 | 1 | 1 | 114.66 | 996.60 | -3.06 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 4 | 35.09 | 974.43 | -4.98 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1 | 41.30 | 970.96 | 1.49 |
688010 | 福光股份 | 1 | 1 | 36.32 | 773.21 | -1.27 |
300301 | *ST长方 | 1 | 1 | 395.06 | 675.55 | 3.55 |
603758 | 秦安股份 | 4 | 4 | 56.41 | 610.69 | -0.10 |
600190 | 锦州港 | 1 | 1 | 174.28 | 568.15 | -3.34 |
002193 | 如意集团 | 1 | 4 | 60.68 | 430.21 | -9.10 |
300449 | 汉邦高科 | 1 | 2 | 57.25 | 386.33 | 3.53 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 1 | 10.39 | 362.09 | 4.27 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 1 | 23.94 | 327.28 | -3.69 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 1 | 11.00 | 220.33 | -6.46 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 1 | 16.00 | 212.26 | -2.69 |
688232 | 新点软件 | 1 | 1 | 3.02 | 188.06 | 1.96 |
603214 | 爱婴室 | 2 | 2 | 6.20 | 103.84 | -4.15 |
002008 | 大族激光 | 1 | 1 | 0.77 | 18.93 | 0.20 |
002354 | 天娱数科 | 1 | 1 | 2.60 | 15.83 | 1.45 |
002376 | 新北洋 | 1 | 1 | 0.15 | 1.29 | 7.31 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 0.10 | 0.48 | 7.32 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2023 港澳频道网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com