(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,161家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有28股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、*ST同达等,其中,山西证券最新股东户数为122847户,已连续减少15期,累计降幅为9.43%,*ST同达股东户数连降12期,最新户数为8636户,累计降幅50.53%,股东户数连降期数较多的还有海鸥住工、东北证券、泰山石油等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、金新农、锡业股份等,最新股东户数分别下降9.95%、9.79%、6.73%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有8只,累计涨幅较高的有金新农、卓胜微、采纳股份等,分别上涨46.77%、20.63%、17.57%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有20只,占比71.43%,超额收益率较高的有金新农、卓胜微、采纳股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为46.24%、22.52%、17.88%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、建筑装饰、非银金融等行业最为集中,分别有4只、4只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有20只,创业板有7只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有地铁设计等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是凯因科技、金新农、锡业股份,分别有45家、10家、5家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 4980 | -9.95 | 3 | 17.57 | 17.88 |
002548 | 金新农 | 40210 | -9.79 | 4 | 46.77 | 46.24 |
000960 | 锡业股份 | 81850 | -6.73 | 5 | 15.13 | 17.02 |
003013 | 地铁设计 | 11441 | -6.34 | 3 | 5.98 | 6.29 |
603929 | 亚翔集成 | 16923 | -3.96 | 5 | 9.65 | 11.54 |
600435 | 北方导航 | 91400 | -3.69 | 4 | 8.44 | 7.91 |
002357 | 富临运业 | 22602 | -3.46 | 7 | 11.15 | 14.21 |
002641 | 公元股份 | 27755 | -3.16 | 3 | 3.21 | 3.52 |
300732 | 设研院 | 21108 | -2.40 | 3 | -2.55 | -2.24 |
002363 | 隆基机械 | 36736 | -2.33 | 5 | 6.45 | 8.35 |
600647 | *ST同达 | 8636 | -2.14 | 12 | 1.14 | 1.41 |
688687 | 凯因科技 | 6367 | -2.14 | 4 | 13.51 | 12.99 |
600243 | 青海华鼎 | 27941 | -1.93 | 5 | 5.95 | 7.85 |
000554 | 泰山石油 | 38621 | -1.68 | 8 | 2.84 | 7.17 |
301265 | 华新环保 | 28241 | -1.59 | 3 | 0.17 | 0.48 |
301290 | 东星医疗 | 14208 | -1.28 | 4 | -6.16 | -6.68 |
002600 | 领益智造 | 188187 | -1.23 | 5 | 2.41 | 4.30 |
300782 | 卓胜微 | 60862 | -1.18 | 5 | 20.63 | 22.52 |
600531 | 豫光金铅 | 62083 | -0.92 | 4 | 7.15 | 6.62 |
000728 | 国元证券 | 114574 | -0.86 | 4 | 0.45 | -0.08 |
300765 | 新诺威 | 17547 | -0.83 | 3 | -6.12 | -5.81 |
002084 | 海鸥住工 | 34733 | -0.74 | 10 | -9.38 | -7.81 |
000686 | 东北证券 | 95774 | -0.51 | 8 | -8.06 | -3.73 |
000068 | 华控赛格 | 37518 | -0.37 | 4 | -4.59 | -5.11 |
002100 | 天康生物 | 73699 | -0.34 | 3 | 3.93 | 4.24 |
002200 | ST交投 | 7284 | -0.31 | 3 | -2.24 | -1.93 |
002500 | 山西证券 | 122847 | -0.16 | 15 | -0.64 | 0.57 |
300256 | ST星星 | 33127 | -0.06 | 6 | 7.19 | 10.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2023 港澳频道网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com