重庆今日油价调整最新消息(持续更新)
➤6月13日24时起执行
【资料图】
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2023年6月13日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低55元和50元。
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
(元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.14 | 9500 | 9200 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.55 | 10070 | 9770 |
95号汽油 | (ⅥA) | 7.98 | 10640 | 10340 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.21 | 8475 | 8175 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.64 | 8984 | 8684 |
➤5月30日24时起执行
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委上调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年5月30日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.18 | 9555 | 9255 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.59 | 10128 | 9828 |
95号汽油 | (ⅥA) | 8.02 | 10702 | 10402 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.25 | 8525 | 8225 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.68 | 9037 | 8737 |
➤5月16日24时起执行
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委下调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年5月16日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.10 | 9455 | 9155 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.51 | 10022 | 9722 |
95号汽油 | (ⅥA) | 7.94 | 10590 | 10290 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.17 | 8430 | 8130 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.60 | 8936 | 8636 |
➤4月28日24时起执行
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委下调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年4月28日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.39 | 9835 | 9535 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.81 | 10425 | 10125 |
95号汽油 | (ⅥA) | 8.26 | 11015 | 10715 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.48 | 8795 | 8495 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.93 | 9323 | 9023 |
➤2023年4月17日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委上调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年4月17日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.51 | 9995 | 9695 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.94 | 10595 | 10295 |
95号汽油 | (ⅥA) | 8.39 | 11194 | 10894 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.61 | 8950 | 8650 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 8.07 | 9487 | 9187 |
➤2023年4月17日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委下调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年3月31日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | ||
零售价(元/升)/较上一次调整 | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) | |
89号汽油(ⅥA) | 7.10(-0.25) | 9445 | 9145 |
92号汽油(ⅥA) | 7.51(-0.26) | 10012 | 9712 |
95号汽油(ⅥA) | 7.93(-0.29) | 10578 | 10278 |
0号柴油(Ⅵ) | 7.16(-0.28) | 8425 | 8125 |
-10号柴油(Ⅵ) | 7.59(-0.29) | 8931 | 8631 |
➤2023年3月17日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委下调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年3月17日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | ||
零售价(元/升)/较上一次调整 | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) | |
89号汽油(ⅥA) | 7.35(-0.07) | 9780 | 9480 |
92号汽油(ⅥA) | 7.77(-0.08) | 10367 | 10067 |
95号汽油(ⅥA) | 8.21(-0.09) | 10954 | 10654 |
0号柴油(Ⅵ) | 7.44(-0.08) | 8745 | 8445 |
-10号柴油(Ⅵ) | 7.88(-0.09) | 9270 | 8970 |
➤2023年2月3日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委上调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年2月3日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | ||
零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) | |
89号汽油(ⅥA) | 7.42 | 9880 | 9580 |
92号汽油(ⅥA) | 7.85 | 10473 | 10173 |
95号汽油(ⅥA) | 8.30 | 11066 | 10766 |
0号柴油(Ⅵ) | 7.52 | 8840 | 8540 |
-10号柴油(Ⅵ) | 7.97 | 9370 | 9070 |
➤2023年1月17日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委下调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年1月17日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | ||
零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) | |
89号汽油(ⅥA) | 7.27 | 9670 | 9370 |
92号汽油(ⅥA) | 7.68 | 10250 | 9950 |
95号汽油(ⅥA) | 8.12 | 10830 | 10530 |
0号柴油(Ⅵ) | 7.35 | 8640 | 8340 |
-10号柴油(Ⅵ) | 7.79 | 9158 | 8858 |
➤2023年1月3日24时起
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,国家发展改革委上调了国内成品油价格。现将我市汽、柴油最高零售、批发价格公布如下,自2023年1月3日24时起执行。
品 种 | 最高销售价格 | ||
零售价(元/升) | 零售价(元/吨) | 批发价(元/吨) | |
89号汽油(ⅥA) | 7.42 | 9875 | 9575 |
92号汽油(ⅥA) | 7.85 | 10468 | 10168 |
95号汽油(ⅥA) | 8.29 | 11060 | 10760 |
0号柴油(Ⅵ) | 7.51 | 8835 | 8535 |
-10号柴油(Ⅵ) | 7.96 | 9365 | 9065 |
⋙推荐阅读:
重庆今日油价查询(不断更新)
Copyright © 2015-2023 港澳频道网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com