(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,金自天正因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金自天正当日收报15.61元,涨跌幅-9.98%,偏离值-10.77%,换手率13.88%,成交额4.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 629.28 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 560.94 | - | - |
3 | 光大证券上海市长宁区凯旋路营业部 | 527.65 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 467.58 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 455.9 | - | - |
合计 | - | 2641.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 2048.83 | - |
2 | 华泰证券苏州分公司 | - | 1392.31 | - |
3 | 山西证券大连五五路营业部 | - | 1326.45 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 799.54 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 775.41 | - |
合计 | - | - | 6342.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 港澳频道网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com